JORTON har tilsluttet sig SBTi og sat store bæredygtighedsmål for hele virksomheden. Men man skal også huske alle de mange små tiltag, der hver dag blivet taget for en grønnere virksomhed. Her kan man få et lille indblik i mange af de tiltag som er blevet taget i JORTON. Flere gode ideer kommer direkte fra medarbejderne, der hver især ønsker at gøre en forskel.
Nye krav med LCA er trådt i kraft. JORTON afholder en fælles workshop for at klæde medarbejderne bedre på i forhold til. de nye krav
JORTON afholder en workshop om bæredygtige tiltag vedr. Langebro sammen med Københavns Kommune og andre medvirkende til byggesagen
JORTON recertificeres af Bureau Veritas (DS/ISO 45001:2018 + Bek. 1409/2020, DS/ISO 9001:2015 og DS/ISO 14001:2015)
Jonstrup Børnehus bliver certificeret til DGNB-sølv
JORTON implementerer en proces for LCA og InfraLCA internt, som skal vejlede medarbejderne i de nye krav
JORTONs afdeling i Kolding donerer t-shirts til kirkens korshær
Pilotprojekt med genbrug af Flamingo på Vindinge Nord i samarbejde med Stark
JORTON implementerer solceller på to af vores skurvogne på vores byggesag Lindeparken, som skal dække forbrug fra skurvognene
JORTON køber endnu en Mercedes Benz elbil, som skal anvendes på byggepladsen, hvor der er tilsluttet en ellader
JORTON har samarbejdet med Operation Gaveregn og gennem årene er der flere af JORTONs medarbejdere, som vælger at donere deres gave til et godt formål
Nye krav med LCA er trådt i kraft. JORTON afholder en fælles workshop for at klæde medarbejderne bedre på i forhold til. de nye krav
Jonstrup Børnehus bliver certificeret til DGNB-sølv
Pilotprojekt med genbrug af Flamingo på Vindinge Nord i samarbejde med Stark
JORTON afholder en workshop om bæredygtige tiltag vedr. Langebro sammen med Københavns Kommune og andre medvirkende til byggesagen
JORTON implementerer en proces for LCA og InfraLCA internt, som skal vejlede medarbejderne i de nye krav
JORTON implementerer solceller på to af vores skurvogne på vores byggesag Lindeparken, som skal dække forbrug fra skurvognene
JORTON recertificeres af Bureau Veritas (DS/ISO 45001:2018 + Bek. 1409/2020, DS/ISO 9001:2015 og DS/ISO 14001:2015)
JORTONs afdeling i Kolding donerer t-shirts til kirkens korshær
JORTON køber endnu en Mercedes Benz elbil, som skal anvendes på byggepladsen, hvor der er tilsluttet en ellader
JORTON har samarbejdet med Operation Gaveregn og gennem årene er der flere af JORTONs medarbejdere, som vælger at donere deres gave til et godt formål
Vision:
I JORTON arbejder vi med dokumenteret information, der giver os mulighed for at analysere og evaluere relevante data
og informationer. Vi er desuden certificeret efter flere forskellige standarder, hvor der løbende gennemføres eksterne
audits for at verificere, at vores ledelsessystemer er i overensstemmelse med kravene i de enkelte standarder.
Sociale data | |||
Anvendt regnskabspraksis | Enhed | 2023 | |
Medarbejdere | Består af fuldtidsmedarbejdere, omregnede timeansatte samt midlertidigt medarbejdere og vikarer pr. 31. december | Antal | 499 |
Arbejdsulykker | Antal arbejdsulykker med fravær pr 1 mio. arbejdstimer | Ulykker/1 mio arbejdstimer | 49,6 |
Sygefravær, Funktionærer | Antal sygedage for FTE'er | Dage/FTE | 5,06 |
Sygefravær, Timelønnede | Antal sygedage for FTE'er | Dage/FTE | 5,34 |
Anmærkninger fra AT | Består af antallet af anmærkninger i forbindelse med besøg fra Arbejdstilsynet (AT) på byggepladser målt pr. 100.000 arbejdstimer.Udregningen er lavet på baggrund af interne data på arbejdstimer samt antallet af anmærkninger fra AT | Pr. 100K arbejdstimer | 3,24 |
Besøg fra Arbejdstilsynet med anmærkninger | Andel af besøg fra Arbejdstilsynet, der har resulteret i anmærkninger | % | 23% |
Runderinger pr. måned pr. RAA. | Antal runderinger foretaget af JORTONs regionale arbejdsmiljøansvarlige pr. RAA pr. måned | Pr. RAA pr. måned | 2,5 |
Kønsdiversitet blandt medarbejdere | Andel af kvindelige medarbejdere i den samlede antal medarbejdere | % | 7% |
Kønsdiversitet for øvrige ledelseslag | Andel af kvinder i ledelsen. Ledergruppen består af direktør, 6 regionschefer, økonomichef, materielchef, IT-chef, HR-chef, KMA-chef | % | 18% |
Lærlinge og elever | Andelen af lærlinge og elever blandt alle medarbejdere | % | 12,67% |
Lærlinge målt imod faglærte | Antal lærlinge målt op imod faglærte timelønnede medarbejdere | % | 7,67% |
Kønsfordeling i bestyrelsen | Gælder andelen af kvinder blandt generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer | % | 1% |
Mødedeltagelse i bestyrelsen | Deltagelse på bestyrelsesmøder for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer | % | 100% |
Miljø | |||
Anvendt regnskabspraksis | Enhed | 2023 | |
Scope 1 | Består af emissioner fra off-road diesel, naturgas og kørsel. Emissionsfaktorer stammer fra GHG- protokollen | t/CO2e | 1.488 |
CO2e-udledningen pr. kørt km | Består af emissioner kørsel i diesel, benzin og el-biler. Emissionsfaktorer stammer fra GHG-protokollen | gCO2e/km | 200 |
Scope 2 | Består af emissioner fra elektricitet fra produktionskontorer, opladning af elbiler og fjernvarme. Emissionsfaktorer stammer fra GHG-protokollen | t/CO2e | 98 |
Scope 3 | Består af emissioner virksomhedens værdikæde herunder vores leverandører, underentreprenører samt samarbejdspartnere. Emissionsfaktorer stammer fra GHG-protokollen | t/CO2e | 147.137 |
CO2e-udledning Scope 3, Kategori 1, pr. omkostning til materialer og UE’er i mio DKK | Består af emissioner virksomhedens værdikæde herunder vores leverandører, underentreprenører samt samarbejdspartnere. Emissionsfaktorer stammer fra GHG-protokollen | t/CO2e/mio DKK | 104 |
Energiforbrug | Total | MWh | 6.855 |
Elektricitet til produktionskontorer | Elektricitetsforbrug til alle produktionskontorer ekskl. elektricitet til lade standere. Data er baseret på aflæsninger fra energinet.dk | MWh | 423 |
Elektricitet til transport | Elektricitetsforbrug til transport. Data indhentes via leverandør | MWh | 106 |
Fjernvarme | Opvarmning af produktionskontorer i Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg sker via fjernvarme. Forbrug indhentes via forsyningsvirksomheder | MWh | 333 |
Naturgas | Opvarmning af produktionskontorer i Aabenraa og Kolding sker via naturgas. Forbrug indhentes via forsyningsvirksomheder | MWh | 101 |
Brændstof | Består af benzin og dieselforbrug til transport, samt arbejdskørsel på byggepladser. Data indhentes via leverandør | MWh | 5.876 |
Vedvarende energi | Vedvarende energi består af grøn energi fra NRGi | % | 6 |
Med udgangspunkt i SBTi har JORTON, frem mod 2030, sat kursen mod en mere bæredygtig forretning. Vi vil hvert år monitorere vores indsats nøje, så vi hele tiden er på rette spor for at nå vores mål. Foruden vores tre delmål, holder vi fortsat øje med skærpede krav i bygningsreglementet og søger fortsat at inddrage vores medarbejderes viden i at skabe grønne tiltag, hvor det er muligt. Fælles for alle tiltag, der implementeres i fremtiden, er at de skal være drevet af data, så alle vores fremskridt kan verificeres. Green washing hører fortiden til, nu er det tid til at handle.
Har du spørgsmål eller lignende er altid velkommen til at kontakte JORTON – og vi er aldrig mere end et klik væk.